
Effettuare il login con l'account Effettuare l'accesso con Facebook
Ancora nessun conto?
Registrarsi sabato, 02.11.2019 um 13:00 Uhr (MEZ)
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato | Forma |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2019 | ![]() | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 1:2 | N |
27.10.2019 | ![]() | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 1:0 | N |
19.10.2019 | ![]() | FC St. Pauli | SV Darmstadt 98 | 0:1 | N |
06.10.2019 | ![]() | 1. FC Nürnberg | FC St. Pauli | 1:1 | U |
29.09.2019 | ![]() | FC St. Pauli | SV Sandhausen | 2:0 | S |
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato | Forma |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2019 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 0:1 | S |
26.10.2019 | ![]() | Karlsruher SC | Hannover 96 | 3:3 | U |
20.10.2019 | ![]() | VfL Bochum | Karlsruher SC | 3:3 | U |
04.10.2019 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Karlsruher SC | 1:1 | U |
28.09.2019 | ![]() | Karlsruher SC | 1. FC Heidenheim | 1:1 | U |
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato |
---|---|---|---|---|
27.02.2017 | ![]() | FC St. Pauli | Karlsruher SC | 5:0 |
18.09.2016 | ![]() | Karlsruher SC | FC St. Pauli | 1:1 |
02.08.2015 | ![]() | Karlsruher SC | FC St. Pauli | 1:2 |
10.04.2015 | ![]() | Karlsruher SC | FC St. Pauli | 3:0 |
Finde den Buchmacher mit den höchsten Quoten für deine Tipps. Klicke auf den Button um diese zum Wettschein hinzuzufügen.
Clicca su una quota per aggiungerla al coupon scommesse.