
Effettuare il login con l'account Effettuare l'accesso con Facebook
Ancora nessun conto?
Registrarsi venerdì, 08.11.2019 um 20:30 Uhr (MEZ)
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato | Forma |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2:0 | N |
29.10.2019 | ![]() | 1. FC Saarbrucken | 1. FC Köln | 3:2 | N |
25.10.2019 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 3:1 | N |
20.10.2019 | ![]() | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 3:0 | S |
05.10.2019 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 1:1 | U |
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato | Forma |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2019 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | 3:0 | S |
29.10.2019 | ![]() | MSV Duisburg | TSG 1899 Hoffenheim | 0:2 | S |
26.10.2019 | ![]() | Hertha BSC Berlin | TSG 1899 Hoffenheim | 2:3 | S |
20.10.2019 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | FC Schalke 04 | 2:0 | S |
05.10.2019 | ![]() | FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 | S |
Data | Campionato | In casa | Fuori | Risultato |
---|---|---|---|---|
31.03.2018 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 6:0 |
21.04.2017 | ![]() | 1. FC Köln | TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 |
03.12.2016 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 4:0 |
Finde den Buchmacher mit den höchsten Quoten für deine Tipps. Klicke auf den Button um diese zum Wettschein hinzuzufügen.
Clicca su una quota per aggiungerla al coupon scommesse.